Directorio MILA
Básica Primaria
| DOCENTE | JORNADA | Área | Correo Institucional | DIRECCION DE GRUPO |
| ARBOLEDA RAMIREZ, ANGELA MARIA | Mañana | MODELOS FLEXIBLES (PB) | [email protected] | PB |
| CASTAÑO SANCHEZ, BEATRIZ ELENA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 4°1 |
| ESPINOZA TRELLES, SONIA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 1°2 |
| GARCIA VASCO, DIANA MARIA | Tarde | MODELOS FLEXIBLES (AC) | [email protected] | AC |
| GOMEZ NARVAEZ, DIANA MARIA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 5°1 |
| HINCAPIE LOPEZ, MARIA YANETH | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 5°2 |
| LOPEZ GONZALEZ, ELIANA MARIA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | TS 101 |
| MONCADA MONTOYA, LUZ MERY | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 2°3 |
| MONTOYA QUINTERO, SONIA IDALI | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 5°3 |
| MORA CASTAÑEDA, LUZ FRANCELA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 2°1 |
| MOSQUERA MOSQUERA, FLORISALBA | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 3°3 |
| PALACIO MEDINA, BIBIANA ANDREA | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 1°3 |
| PATIÑO VALENCIA, MARIA EUGENIA | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | TS 103 |
| PULGARIN LOPEZ, NIDIA MARLENY | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 4°2 |
| QUESADA CUESTA, MARIA ANTONIA | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 5°4 |
| RAMIREZ HERRERA, CARMEN CONSUELO | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 1°1 |
| RAMOS DURAN, NURIA DE JESUS | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 4°4 |
| RAQUEJO GOMEZ, LILIANA MARIA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | TS 102 |
| RESTREPO AGUILAR, MIRYAM | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 3°1 |
| SALAZAR LARGACHA, YIRLIN JHANETH | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 3°4 |
| TANGARIFE BOTERO, YUDY ANDREA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 3°2 |
| VALENCIA ARBOLEDA, MARIA NATALIA | Mañana | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 2°2 |
| VELASQUEZ VASQUEZ, PAOLA ANDREA | Tarde | BASICA PRIMARIA | [email protected] | 4°3 |
Bachillerato
| DOCENTE | JORNADA | Área | Correo Institucional | DIRECCION DE GRUPO |
| ABADIA BONILLA, WILSON | Tarde | QUIMICA | [email protected] | 11°3 |
| AGUDELO RAMIREZ, MARIA ELIZABETH | Tarde | INGLES | [email protected] | 10°2 |
| ARENAS BEDOYA, JUAN LUIS | Tarde | MATEMATICAS | [email protected] | PS 201 |
| BORJA JARAMILLO, GILMA JOANNA | Tarde | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | |
| CARRERO OSPINA, EUGENIA YANINE | Mañana | ED. FISICA | [email protected] | 6°1 |
| CESPEDES PIÑA, JORGE MARIO | Media Tecnica - am | MEDIA TECNICA | [email protected] | |
| CORDOBA SERNA, CESAR EMILIO | Tarde | CIENCIAS NATUALES | [email protected] | 9°1 |
| DE LA CRUZ QUITIAQUEZ, ANDREA STHEFANIA | Mañana | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | 7°3 |
| GALEANO HINCAPIE, ANA MARIA | Media Tecnica - am y pm | MEDIA TECNICA | [email protected] | |
| GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN MANUEL | Tarde | ARTISTICA | [email protected] | |
| GONZALEZ PEREA, SANDRA | Mañana | CIENCIAS NATUALES | [email protected] | |
| GONZALEZ ROLDAN, GERMAN HELI | Mañana | MATEMATICAS | [email protected] | PS 103 |
| GUTIERREZ LOBO, WENDY PAOLA | Tarde | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | 11°4 |
| GUZMAN MONTOYA, BERNARDO ADOLFO | am - pm | ED. FISICA | [email protected] | 10°4 |
| HENAO RAMIREZ, MATEO FELIPE | Mañana | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | 7°1 |
| HERNANDEZ ALBORNOZ, LYCED JOHANNA | Tarde | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | |
| JARAMILLO ALDANA, ANDRES EVELIO | Tarde | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | 10°3 |
| LOPEZ CARMONA, HECTOR WEIMAN | Mañana | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | |
| MEDINA BARRIENTOS, JHON JAIRO | Mañana | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | PS102 |
| MENA CORDOBA, JUAN CAMILO | Media Tecnica - am y pm | MEDIA TECNICA | [email protected] | |
| MENA PALACIOS, YIRA HELENA | Media Tecnica - am y pm | MEDIA TECNICA | [email protected] | |
| MORALES RUIZ, LINA MARIA | Mañana | MATEMATICAS | [email protected] | |
| MOSQUERA RIOS, MAYRA OSIRIS | Tarde | TECNOLOGIA | [email protected] | 9°2 |
| NANCLARES CASTAÑEDA, DUVAN ALEXANDER | Tarde | MATEMATICAS | [email protected] | 11°2 |
| ORTEGA CAÑAS, MIGUEL ANGEL | Tarde | FISICA | [email protected] | PS 202 |
| PALACIOS IBARGUEN, JOSE DEL CARMEN | Mañana | INGLES | [email protected] | 7°2 |
| PEREZ QUINTERO, FRANKLIN EDUARDO | Tarde | MATEMATICAS | [email protected] | PS 301 |
| PINO ACOSTA, JESUS SABENERY | Mañana | INGLES | [email protected] | 8°1 |
| QUINTERO MONSALVE, LAURA MELISSA | Mañana | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | 6°2 |
| QUINTERO RESTREPO, DAVID | Mañana | CIENCIAS SOCIALES | [email protected] | 8°3 |
| QUIRAMA GRAJALES, GABRIEL DE JESUS | Mañana | RELIGION | [email protected] | 8°2 |
| RAMIREZ MESA, JOHN FREDY | am - pm | ED. FISICA | [email protected] | |
| RAMIREZ MUÑOZ, JUAN FERNANDO | Mañana | TECNOLOGIA | [email protected] | PS 101 |
| SILVA CHIVATÁ, OSCAR EDUARDO | Mañana | MATEMATICAS | [email protected] | 6°3 |
| URIBE MUÑOZ, NICOLAS ESTEBAN | Tarde | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | 10°1 |
| VALBUENA PARRA, FRANK JASON | Tarde | FILOSOFIA | [email protected] | 11°1 |
| VASCO MONTOYA, ANNY MARITZA | Mañana | LENGUA CASTELLANA | [email protected] | |
| ZAPATA MONSALVE, LAURA | am - pm | INGLES | [email protected] |
Directivos
| DOCENTE DIRECTIVO | JORNADA | SEDE | Área | Correo Institucional |
| CONTRERAS GERMAN JORGE MARIO | Completa | Ambas sedes | RECTOR | [email protected] |
| ARENAS GOMEZ, ADRIANA DEL CARMEN | Completa | Primaria | COORDINADORA | [email protected] |
| PARRADO CONTRERAS MAIRA ALEJANDRA | Tarde | Bachilleraro | COORDINADORA | [email protected] |
| RAMIREZ ROJAS, JEYSON HERNANDO | Mañana | Bachilleraro | COORDINADOR | [email protected] |
